Page 14 - AGROCOLUN-ED-41
P. 14

AGRÍCOLA




          CUADRO 1. PRECIPITACIONES HISTÓRICAS                CUADRO 2. PRODUCCIÓN DE PRADERAS  ÚLTIMOS
          COMUNA DE RIO BUENO PARA LOS AÑOS                   CINCO AÑOS PROMEDIO REGIÓN DE LOS RÍOS
          2014-2018                                           (KG MS/HA/AÑO)


                    2014    2015    2016     2017    2018               2014    2015     2016    2017    2018
            ene      52       0      10,8    31,6    10,3       ene    570,4    971,3    651,0   1.147,0  1.219,3
            feb      25       1      30      61,2     8,6        feb   504,0    336,0    56,0    420,0   126,0
            mar      56       1      32,1    40,6    168,3      mar     376,7   372,0    93,0    1.131,5  201,5
            abr      67     73,8     55,4    51,9    104,3       abr   460,5    480,0    135,0   840,0  1.040,0
            may     144      32      62      157     92,1       may    570,4    620,0   1.023,0  992,0   992,0
            jun     166      103     19      92,9    88,7        jun   328,5    330,0   532,5    525,0   660,0
             jul    203     201,9   145,4    60,6     65         jul   206,7    186,0    364,3   480,5   434,0
            ago      107     200    115,9    261,1   189        ago    333,8    434,0   465,0    547,7   475,3
            sept    164      61      60,1    63,5    101,8      sept   888,0    1.027,5  1.080,0  852,0  900,0
            oct      78      37,2    81,8    86,6    72,5        oct   1.929,8  1.829,0  1.612,0  1.511,3  1.371,8
            nov      23     50,5     41      27,6    69,9       nov    1.890,0  2.250,0  2.250,0  2.040,0  1.970,0
             dic   25,00    22,1     41,3    34,9     67         dic   1.402,8  2.449,0  2.046,0  1.255,5  2.490,3
           TOTAL    1110    783,5   694,8   969,5   1037,5     TOTAL   9.461,38  11.284,83  10.307,75  11.742,42  11.880,25


         FUENTE: Agroclima.                                   FUENTE: Agroclima.


          Todo lo anterior pone en evidencia que el riego es una   FIGURA  3. PRECIPITACIONES   COMUNA RÍO
          solución a la mala distribución  en el suministro de   BUENO  REGIÓN DE LOS RÍOS (MM/AÑO).
          agua a las praderas (aguas lluvias) y donde claramente   ¿COMO SE PUEDE PRODUCIR MAS PRADERA?
          su ausencia limita la producción de praderas. En estas
          mismas estaciones de medición en condiciones de riego
          versus secano se obtuvo entre 2700 kg de MS hasta 4000
          kg de MS de pradera en dos estaciones de medición
          donde se dispone tanto de praderas bajo riego como sin
          riego.

          FIGURA 2. PRODUCCIÓN PROMEDIO DE PRADERAS
          ÚLTIMOS CINCO AÑOS (KG MS/HA/AÑO)







                                                              Una de las formas de aumentar la rentabilidad de la
                                                              producción de leche es aumentando el consumo de
                                                              pradera en pastoreo. Por lo tanto algunas recomendacioes
                                                              para  aumentar la  producción de  Materia Seca  de  sus
                                                              praderas son:

          FUENTE: Estaciones de medición de praderas COLUN.      –  Pastorear de manera adecuada, respete los ingresos
                                                                 a potreros con 2400-2500 kg MS y residuos de 1500
                                                                 kg MS, o entrar con 2 a 3 hojas y residuos de 5 cm
                                                                 –  Respete la rotación indicada para cada época. Calcule
                                                                 la disponibilidad de superficie de pastoreo.

          14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19