Page 29 - AGROCOLUN ED 36
P. 29

NITRÓGENO APLICADO  PRODUCCIÓN        EM
                    (KG N/HA)        (T MS/HA)   (MCAL/KG MS)

                       0                1,6          2,67
                       25               1,9          2,72
                       50               2,2          2,67

                       75               2,3          2,7
                      100               2,3          2,72

                                                                                              KG MS
                                                                   FECHA   FECHA   N° DÍAS   ACUMULADOS   KG   N°
                                                                   INICIO   DE    REZAGO   DURANTE EL   MS/  BOLOS/
                                                                  REZAGO   CORTE             REZAGO    BOLO    HA

                                                                   15 ago  14 oct   60        1367      220    10

                                                                   01 sep  21 oct   50        1950      220    11

                                                                   15 sep  30 oct   45        2325      220    11
                                                                   01 oct  15 nov   45        2850      220    13
                                                                   15 oct  29 nov   45        2990      220    14

                                                                   01 nov  16 dic   45        2990      220    14
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34